نسخة تجريبية — بيانات وهمية تُعاد تلقائياً كل بضع ساعات، أي شيء تضيفه لن يبقى.
الموردون والمقاولون
| الاسم | النوع | رقم الهاتف | الرصيد المستحق | |
|---|---|---|---|---|
| المهارة | مورد | 0925564149 | -7.600 د.ل | |
| المتخصص | مورد | — | 0 د.ل | |
| دهانات مصراته | مورد | — | 2.880 د.ل | |
| مشون بوشاح | مورد | — | 0 د.ل | |
| عبدالله الكوري | مورد | — | -260 د.ل | |
| هيثم رخام | مورد | — | -250 د.ل | |
| الصحابة | مورد | — | 7.584 د.ل | |
| بوالطيف | مورد | — | 0 د.ل | |
| مطبعة | مورد | — | 1.000 د.ل | |
| مطبعه | مورد | — | 0 د.ل | |
| التقنيه الحديثه للعوازل | مورد | — | 0 د.ل | |
| مصراته للطلاء | مورد | — | 0 د.ل | |
| اكحيفيل للحداده | مورد | — | 1.665 د.ل | |
| الكوري للنجاره | مورد | — | 0 د.ل | |
| بوالطيف للمواد الكهربائيه | مورد | — | 0 د.ل | |
| الصحابه سباكه | مورد | — | 0 د.ل | |
| هيثم رخام | مورد | — | 11.600 د.ل | |
| الوكيل سيراميك | مورد | — | 11.030 د.ل | |
| بوشاح مواد البناء | مورد | — | 19.316 د.ل | |
| مورد رقم 1 | مورد | — | 0 د.ل | |
إضافة مورد / مقاول
سجل دفعات الموردين
| التاريخ | المورد | المبلغ | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 25/9/2026 | مؤسسة البناء الحديث للمواد | 3.500 د.ل | — |
| 25/9/2026 | هيثم رخام | 250 د.ل | — |
| 25/9/2026 | هيثم رخام | 0 د.ل | — |
| 15/9/2026 | المهارة | 100 د.ل | — |
| 15/9/2026 | المهارة | 0 د.ل | — |
| 15/9/2026 | المهارة | 7.500 د.ل | — |
| 15/9/2026 | المهارة | 0 د.ل | — |
| 3/9/2026 | عبدالله الكوري | 2.000 د.ل | — |
| 3/9/2026 | دهانات مصراته | 0 د.ل | — |